Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 60 | 19 | 41 | 48 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 21 | 35 | 36 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 26 | 21 | 36 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 37 | 20 | 34 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 29 | 6 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 37 | 7 | 26 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 54 | -35 | 16 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 51 | -25 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 55 | -24 | 14 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 60 | -46 | 6 |
Kommentarer