Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 83 | 32 | 51 | 56 | |
22 | 18 | 0 | 4 | 120 | 56 | 64 | 54 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 105 | 37 | 68 | 45 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 85 | 51 | 34 | 41 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 52 | 50 | 2 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 85 | 81 | 4 | 32 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 53 | -5 | 32 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 73 | -6 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 63 | 68 | -5 | 26 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 65 | 82 | -17 | 23 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 36 | 104 | -68 | 10 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 23 | 145 | -122 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer